Автоматизируйте свои торговые стратегии
с помощью аналитики в реальном времени и продвинутых алгоритмов
Следите за результатами торговли с помощью подробной аналитики и визуализации рыночных данных в реальном времени
Пара | Цена | 24ч Изм. | Объем 24ч | Макс/Мин 24ч | Волатильность | Транзакций |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT | 67,200 | +1.8% | 32,500 BTC | 68,000 / 65,800 | 3.2% | 5,200 |
ETH/USDT | 3,480 | +2.1% | 210,000 ETH | 3,520 / 3,390 | 2.7% | 8,900 |
BNB/USDT | 590 | -0.7% | 1,800,000 BNB | 610 / 585 | 1.9% | 3,100 |
SOL/USDT | 155 | +3.2% | 4,200,000 SOL | 158 / 149 | 4.8% | 7,800 |
XRP/USDT | 0.52 | -1.1% | 120,000,000 XRP | 0.54 / 0.51 | 2.2% | 2,600 |
Настраивайте свои торговые стратегии и управляйте параметрами бота в реальном времени
Мониторинг всех подключенных систем и торговых операций в реальном времени